欧美人与性动交α欧美精品,英语老师没戴套让我C了一节课,久久人人爽人人爽人人片AV高清,公交车一个接着一个C

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: www.aptiantai.com

民族窗口
2024年2月2#環保信息公開
歷史數據_利津力能熱電有限公司力能熱電-2#熱電廠_2024-02-01至2024-02-29
企業名稱 排口名稱 監測時間 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 顆粒物(mg/M3) 氧氣(%) 流量(m3) 流速
實測值 折算值 標準值 排放量(t) 實測值 折算值 標準值 排放量(t) 實測值 折算值 標準值 排放量(t)
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-01 22 23.2 35 0.081 34.2 36.1 50 0.126 1.08 1.14 5 0.00395 6.8 3675755 1.5
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-02 22.6 23.5 35 0.0825 35.9 37.3 50 0.131 1.32 1.38 5 0.00489 6.57 3662551 1.5
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-03 21.2 22.2 35 0.0762 34.4 36 50 0.123 1.65 1.74 5 0.00595 6.68 3582427 1.47
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-04 20.3 21.4 35 0.0733 34.5 36.3 50 0.123 1.61 1.71 5 0.00584 6.73 3593310 1.48
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-05 19.9 20.7 35 0.0695 35.7 37.2 50 0.124 1.58 1.67 5 0.00549 6.59 3530973 1.46
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-06 19 19.8 35 0.0634 33.3 34.8 50 0.112 2.13 2.22 5 0.00716 6.62 3363465 1.4
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-07 19.4 20.1 35 0.0667 34.8 36.2 50 0.12 2.53 2.63 5 0.00869 6.56 3458641 1.44
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-08 21.2 21.7 35 0.075 34.3 35.1 50 0.122 2.58 2.64 5 0.00913 6.33 3547967 1.48
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-09 21.4 21.7 35 0.0689 33.8 34.3 50 0.109 2.65 2.7 5 0.00855 6.23 3221088 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-10 22.3 22.9 35 0.0757 35.7 36.8 50 0.122 2.58 2.66 5 0.00886 6.41 3420822 1.44
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-11 21.9 22.3 35 0.0731 34.8 35.5 50 0.116 2.57 2.63 5 0.00851 6.3 3327926 1.41
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-12 22.7 22.9 35 0.0717 36.1 36.5 50 0.115 2.76 2.8 5 0.00891 6.17 3239272 1.37
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-13 20.8 20.7 35 0.0677 35.7 35.6 50 0.116 2.62 2.62 5 0.00849 5.92 3235849 1.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-14 19.4 20.2 35 0.065 32.8 34.6 50 0.111 2.25 2.41 5 0.00773 6.77 3399230 1.42
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-15 19.6 20.1 35 0.0675 34.9 35.7 50 0.121 2.3 2.36 5 0.00804 6.35 3493263 1.45
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-16 21.2 21.2 35 0.073 35 35.1 50 0.12 2.28 2.3 5 0.00801 6.05 3485177 1.45
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-17 21.8 21.5 35 0.0717 36.2 35.7 50 0.119 2.26 2.24 5 0.00752 5.79 3297274 1.39
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-18 18.8 18.5 35 0.0614 35.6 35.1 50 0.115 2.15 2.12 5 0.00701 5.76 3238442 1.4
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-19 17.9 18.4 35 0.0614 33.3 34.2 50 0.115 1.67 1.73 5 0.00577 6.42 3487650 1.48
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-20 18.8 19.8 35 0.0665 34.6 36.7 50 0.122 1.22 1.3 5 0.0043 6.82 3547989 1.45
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-21 20.4 21.4 35 0.0746 34 35.7 50 0.125 1.1 1.16 5 0.00409 6.72 3687321 1.52
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-22 20.3 21.3 35 0.0743 34.7 36.4 50 0.126 1.79 1.88 5 0.00653 6.73 3656662 1.51
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-23 18.6 19.6 35 0.066 33.3 35.1 50 0.119 1.98 2.09 5 0.00699 6.75 3572748 1.48
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-24 17.3 18 35 0.0636 34.8 36.2 50 0.128 2.3 2.4 5 0.00845 6.6 3692312 1.54
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-25 18.6 19.4 35 0.0674 33.7 35.2 50 0.121 2.33 2.43 5 0.00834 6.62 3589190 1.5
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-26 20.7 21.8 35 0.0748 34 35.8 50 0.123 2.44 2.58 5 0.00895 6.75 3663738 1.53
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-27 17.7 18.3 35 0.0597 34.6 35.9 50 0.117 2.46 2.55 5 0.00834 6.54 3391380 1.43
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-28 19.6 20.3 35 0.066 33.6 34.8 50 0.113 2.3 2.39 5 0.00781 6.54 3371547 1.43
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-02-29 17.8 19 35 0.0655 33.3 35.5 50 0.123 1.99 2.12 5 0.00735 6.9 3679033 1.54
    平均值 20.1 20.8 / / 34.5 35.7 / / 2.09 2.16 / / 6.48 3486655 1.46
    最大值 22.7 23.5 / 0.0825 36.2 37.3 / 0.131 2.76 2.8 / 0.00913 6.9 3692312 1.54
    最小值 17.3 18 / 0.0597 32.8 34.2 / 0.109 1.08 1.14 / 0.00395 5.76 3221088 1.36
    累計值 -- -- / 2.02 -- -- / 3.48 -- -- / 0.21 -- 101113001 --

【返回】