欧美人与性动交α欧美精品,英语老师没戴套让我C了一节课,久久人人爽人人爽人人片AV高清,公交车一个接着一个C

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.aptiantai.com

民族窗口
2022年11月1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2022-11-01 13.6 17.7 0.0157 19.2 24.7 0.0226 0.877 1.12 0.001 9.19 50.3 1190424 13.2
2022-11-02 11.1 14.4 0.0132 20 26.1 0.0239 1.22 1.58 0.0015 9.35 50.1 1204128 13.2
2022-11-03 13.9 18.6 0.0254 20.9 28 0.038 1.3 1.73 0.0024 9.67 50.2 1830037 13.3
2022-11-04 15.6 19.6 0.0208 21.6 27.3 0.0292 1.34 1.69 0.0018 8.98 50.5 1347951 13.2
2022-11-10 16.3 20.5 0.008 20.6 26.3 0.0107 0.989 1.25 0.0005 9.03 51 500171 12.1
2022-11-11 17.3 20.3 0.0233 24.9 29.5 0.0343 1.28 1.52 0.0018 8.12 51.9 1368382 14.3
2022-11-12 17.4 20.1 0.0252 25.5 29.5 0.0375 1.52 1.76 0.0023 7.88 50.8 1467075 13.9
2022-11-13 15.2 17.6 0.0235 26.4 30.6 0.0414 1.77 2.04 0.0028 7.87 50.2 1544985 14.2
2022-11-14 15.6 17.7 0.0217 26.2 30 0.0376 1.85 2.11 0.0027 7.68 50.5 1442166 15.3
2022-11-15 16.9 18.9 0.024 25.3 28.5 0.037 1.59 1.78 0.0023 7.47 50.8 1443988 14.1
2022-11-16 16.3 18.7 0.0241 24.9 28.8 0.0379 2.07 2.36 0.0032 7.78 50.6 1532507 13.7
2022-11-17 16.4 18.7 0.0241 26.5 30.5 0.0401 1.98 2.26 0.003 7.73 50.6 1508029 13.6
2022-11-18 18.2 21.2 0.0295 26.3 30.9 0.0436 2.06 2.39 0.0034 8 49.5 1641324 12.6
2022-11-19 16.1 18.5 0.0228 26.3 30.2 0.0376 2.01 2.28 0.0029 7.74 49.6 1423742 12.6
2022-11-20 16.8 19.5 0.027 26.4 30.9 0.0435 2.08 2.4 0.0034 7.91 49.2 1426626 11.8
2022-11-21 18.6 21.3 0.0289 27.1 31 0.0427 2.02 2.3 0.0032 7.7 49.5 1598370 12
2022-11-22 17.5 20.5 0.0289 25.8 30.3 0.0435 2.24 2.6 0.0038 7.98 49 1676556 11.8
2022-11-23 17.9 21.1 0.0312 26.5 31.2 0.0469 2.48 2.89 0.0044 8.05 49.2 1762173 11.6
2022-11-24 18.5 21.3 0.0311 26.6 30.8 0.0463 2.39 2.74 0.0041 7.79 49.6 1711198 12.8
2022-11-25 19 21.9 0.0333 27 31.2 0.0485 2.38 2.74 0.0042 7.82 49.5 1777555 13.1
2022-11-26 19.9 23.2 0.0321 26.9 31.4 0.0444 2.37 2.75 0.0039 7.94 48.5 1655486 13.1
2022-11-27 13.3 14.9 0.0199 27.5 30.8 0.0416 1.92 2.15 0.0029 7.47 49.2 1503811 13.7
2022-11-28 14.6 16.5 0.0213 27.7 31.3 0.0403 1.47 1.66 0.0021 7.59 49.1 1471173 15.9
2022-11-29 15.7 18.4 0.023 26.9 31.7 0.0404 1.84 2.14 0.0027 8 46.8 1485994 18.9
2022-11-30 15.6 18.3 0.0251 25.5 30 0.0419 1.76 2.06 0.0029 8.02 47.3 1621658 10.7
平均值 16.3 19.2 0.0241 25.1 29.7 0.0381 1.79 2.09 0.0028 8.11 49.7 1485420 13.4
最大值 19.9 23.2 0.0333 27.7 31.7 0.0485 2.48 2.89 0.0044 9.67 51.9 1830037 18.9
最小值 11.1 14.4 0.008 19.2 24.7 0.0107 0.877 1.12 0.0005 7.47 46.8 500171 10.7
累計值     0.603     0.951     0.0692     37135508  

【返回】