欧美人与性动交α欧美精品,英语老师没戴套让我C了一节课,久久人人爽人人爽人人片AV高清,公交车一个接着一个C

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: www.aptiantai.com

民族窗口
2020年一月份2#環保數據公開
力能熱電-2#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-01-01 19.3 22.1 0.0764 31.2 35.7 0.123 0.48 0.551 0.0019 7.9 46.3 3932799 9.38
2020-01-02 17 19.3 0.0682 25.5 28.8 0.102 0.487 0.552 0.002 7.75 46.6 4001412 9.57
2020-01-03 13.7 15.5 0.0559 24.4 27.4 0.0993 0.49 0.553 0.002 7.67 46.6 4088747 9.6
2020-01-04 16.2 18.1 0.0644 25.4 28.3 0.102 0.496 0.555 0.002 7.57 47 4008981 9.8
2020-01-05 19.5 22 0.0763 25.7 29.1 0.101 0.495 0.56 0.0019 7.72 46.9 3942826 9.73
2020-01-06 20.5 23 0.0793 26.3 29.6 0.101 0.504 0.568 0.0019 7.65 47 3857686 9.83
2020-01-07 20.4 23.1 0.0767 29.3 33.2 0.11 0.517 0.587 0.0019 7.76 45.7 3745348 9.19
2020-01-08 20.4 23.2 0.0763 28.6 32.6 0.107 0.495 0.565 0.0019 7.81 46 3728839 9.3
2020-01-09 20.8 23.8 0.0813 26.9 30.8 0.104 0.492 0.564 0.002 7.92 46.1 3884003 9.35
2020-01-10 13.6 15.5 0.0527 24.5 28 0.0944 0.494 0.57 0.0019 7.9 46.5 3841532 9.54
2020-01-11 14.5 16.9 0.0544 25.9 30.2 0.0968 0.498 0.582 0.0019 8.13 45.8 3722905 9.19
2020-01-12 17.6 20.5 0.0678 25.1 29.2 0.0965 0.49 0.573 0.0019 8.14 46.3 3860889 9.47
2020-01-13 17.4 21.2 0.0243 24.4 29.8 0.034 0.496 0.612 0.0007 8.7 46.9 1400693 9.75
2020-01-14 20.7 25 0.0869 30.1 36.5 0.126 0.51 0.619 0.0021 8.63 45.7 4184362 9.08
2020-01-15 21.4 25.2 0.0914 28.5 33.6 0.122 0.51 0.604 0.0022 8.3 46.2 4265562 9.33
2020-01-16 19.2 22.6 0.0811 26.4 31 0.112 0.513 0.602 0.0022 8.25 46.4 4227589 9.4
2020-01-17 15.5 18.3 0.0648 23 27.2 0.0952 0.516 0.611 0.0021 8.32 46.3 4146136 9.41
2020-01-18 10.9 12.8 0.0451 22.7 26.8 0.0945 0.524 0.646 0.0022 8.64 46.2 4135140 9.35
2020-01-19 17.3 20.5 0.0742 24 28.4 0.102 0.525 0.625 0.0022 8.36 46 4274735 9.3
2020-01-20 16.8 19.8 0.0712 24.3 28.8 0.103 0.587 0.698 0.0025 8.36 46.1 4244870 9.32
2020-01-21 16.7 19.6 0.0713 23.2 27.2 0.0991 0.532 0.633 0.0023 8.38 46.5 4296647 9.49
2020-01-22 18.3 21.8 0.0423 29.9 35.7 0.0691 0.534 0.637 0.0013 8.44 46.7 2312765 9.61
2020-01-23 18.1 21.6 0.0777 31.5 37.8 0.136 0.557 0.666 0.0024 8.49 46.6 4313538 9.56
2020-01-24 11.4 13.9 0.0216 21.9 26.8 0.0413 0.56 0.731 0.0011 10.8 45.3 1870839 8.85
2020-01-25 14 18 0.0626 27.6 35.6 0.122 0.574 0.741 0.0025 9.34 45.7 4447947 9
2020-01-26 15.3 19.8 0.0664 29.1 37.7 0.127 0.602 0.779 0.0026 9.41 45.4 4340187 8.92
2020-01-27 14.5 17.7 0.063 26.4 32.5 0.116 0.602 0.821 0.0026 9.33 46.1 4358845 9.3
2020-01-28 17.3 20.5 0.0758 29.6 35 0.128 0.608 0.72 0.0026 8.34 46.3 4330118 9.47
2020-01-29 10.7 12.6 0.0414 30.6 36.1 0.119 0.604 0.715 0.0024 8.33 46.4 3892398 9.51
2020-01-30 11.9 14.7 0.0129 30.4 37.5 0.033 0.608 0.75 0.0007 8.82 46.6 1081049 9.54
2020-01-31 7.11 10.6 0.0117 23.2 34.5 0.0385 0.608 0.911 0.001 10.9 43.8 1646447 8.16
平均值 16.4 19.3 0.0618 26.6 31.7 0.0986 0.532 0.642 0.002 8.45 46.2 3689866 9.37
最大值 21.4 25.2 0.0914 31.5 37.8 0.136 0.608 0.911 0.0026 10.9 47 4447947 9.83
最小值 7.11 10.6 0.0117 21.9 26.8 0.033 0.48 0.551 0.0007 7.57 43.8 1081049 8.16
累計值     1.92     3.06     0.0609     114385834  

【返回】